Gmina | Powiat | Urząd | lokalizacja punktu spisowego | godziny |
---|---|---|---|---|
Bochnia | bocheński | Urząd Miasta | główny hol Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2 | 8:00 - 24:00 |
Szczurowa | brzeski | Urząd Gminy | Urząd Gminy Szczurowa | 8:00 - 24:00 |
Chrzanów | chrzanowski | Urząd Statystyczny - Oddział w Chrzanowie | Urząd Statystyczny - Oddział w Chrzanowie, ul. Rynek 16 | 8:00-14:00 |
Chrzanów | chrzanowski | Urząd Miasta | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ul. Broniewskiego 4 | 14.00 - 18.00 |
Libiąż | chrzanowski | Urząd Miejski |
"1. w godz. 8.00 do 12.00 na Targowisku Miejskim w Libiążu, ul. Rouvroy 10, pawilon nr 58 2. w godz. 12.00 do 16.00 w Libiąskim Centrum Kultury w Libiążu, ul. Górnicza 1 3. w godz. 16.00 do 20.00 w Sołtysówce w Żarkach, ul. Olszynki 1 4. w godz. 16.00 do 20.00 w Sołtysówce w Gromcu, ul. Traugutta 1" |
różne godziny, w zależności od lokalizacji punktu |
Dąbrowa Tarnowska | dąbrowski | Urząd Miasta | Urząd Miasta w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34 | 8.00-16.00 |
Gorlice | gorlicki | Urząd Miejski | Urząd Miejsk w Gorlicach, ul. Rynek 2 (Ratusz - parter) | 8.00-16.00 |
Czernichów | krakowski | Urząd Gminy | Wołowice 401 Dom Ludowy | 19:00 - 24:00 |
Iwanowice | krakowski | Urząd Gminy | Urząd Gminy Iwanowice | 15.00 - 20.00 |
Michałowice | krakowski | Urząd Gminy | Biblioteka Publiczna w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 2 | 8.00-15.00 |
Skała | krakowski | Urząd Gminy i Miasta | ul. Rynek 29 | 8.00-13.00 |
Wielka Wieś | krakowski | Urząd Gminy | Mobilny Punkt Spisowy przy Urzędzie Gminy, Plac Wspólnoty 1 | 9.00-13.00 |
Książ Wielki | miechowski | Urząd Gminy | Urząd Gminy w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17 | 9.00-14.00 |
Myślenice | myślenicki | Urząd Miasta i Gminy | Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9 wejście od ulicy Jordana 3a | 10:00 - 22:00 |
Grybów | nowosądecki | Urząd Miejski | Urząd Miejski w Grybowie, ul. Rynek 12 | 8:00 - 21:00 |
Łącko | nowosądecki | Urząd Gminy | Urząd Gminy Łącko | 8:00-20:00 |
Muszyna | nowosądecki | Urząd Miasta i Gminy | Ratusz w centrum w Muszynie, ul. Rynek 34 | 11:00 - 24:00 |
Stary Sącz | nowosądecki | Urząd Miejski | Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, przy ul. 11 Listopada 11 | 8.00-20.00 |
Nowy Targ | nowotarski | Urząd Miasta | Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1 | 18.00-21.00 |
Lipnica Wielka | nowotarski | Urząd Gminy | Remiza OSP Murowanica | 8:00-20:00 |
Nowy Targ | nowotarski | Urząd Gminy |
"1. Szkoła Podstawowa w Klikuszowej, Klikuszowa 204 2. Szkoła Podstawowa w Ludźmierzu, ul. K. Przerwy-Tetmajera 100, Ludźmierz" |
10.00-15.00 |
Rabka-Zdrój | nowotarski | Urząd Miasta | Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ul. Parkowa 2 | 8:00-22:00 |
Klucze | olkuski | Urząd Gminy | Urzędu Gminy Klucze | 8:00-14:00 |
Trzyciąż | olkuski | Urząd Gminy | Urząd Gminy Trzyciąż | 8.00-14.00 |
Przeciszów | oświęcimski | Urząd Gminy | Urząd Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1 | 8.00-24.00 |
Nowe Brzesko | proszowicki | Urząd Gminy | Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko | 8.00-24.00 |
Proszowice | proszowicki | Urząd Gminy i Miasta | Urząd Gminy i Miasta w Proszowicach, ul. 3 Maja 72 | 12.00-20.00 |
Radziemice | proszowicki | Urząd Gminy | Urząd Gminy Radziemice, Radziemice 74 | 8.30 - 13.30 |
Zembrzyce | suski | Urząd Gminy | Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach, Zembrzyce 584 | 13:00-18:00 |
Ryglice | tarnowski | Urząd Miejski | Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9 | 9.00-13.00 |
Wierzchosławice | tarnowski | Urząd Gminy | Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach, Wierzchosławice 39a | 15.00-21.00 |
Szerzyny | tarnowski | Urząd Gminy | Urząd Gminy Szerzyny, pok. 005 | 8.00- 20.00 |
Zakopane | tatrzański | Urząd Miasta Zakopane | Urząd Miasta Zakopane, Tadeusza Kościuszki 12 | 10.00-19.00 |
Zakopane | tatrzański | Urząd Statystyczny - Oddział w Zakopanem | Urząd Statystyczny - Oddział w Zakopanem, ul. Jagiellońska 7 | 8.00-14.00 |
Biały Dunajec | tatrzański | Urząd Gminy | Urząd Gminy Biały Dunajec, Jana Pawła II 312 | 10.00-20.00 |
Poronin | tatrzański | Urząd Gminy | Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 | 8:00-21:00 |
Lanckorona | wadowicki | Urząd Gminy | Urząd Gminy w Lanckoronie, ul. Krakowska 8 | 17.00-20.00 |
Spytkowice | wadowicki | Urząd Gminy | świetlica wiejska przy WDK Bachowice, ul. Księdza Gołby 33 | 10.00-20.00 |
Wadowice | wadowicki | Urząd Miejski | Urząd Miejski w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23 | 8.00-13.00 |
Kraków | Miasto Kraków | Urząd Miasta | Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 | 8.00-24.00 |
Kraków | Miasto Kraków | Urząd Statystyczny w Krakowie | Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. Wyki 3 | 8:00-14:00 |
Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | Urząd Miasta |
"• na płycie Rynku w Nowym Sączu przed wejściem do Ratusza w godz. 9:00 - 13:00 • na dworcu autobusowym MPK w Nowym Sączu (poczekalnia) al. Stefana Batorego 92 w godz. 9:00 - 13:00 • w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu, ul. Szwedzka 2, (róg ul. Jagiellońskiej i Szwedzkiej) w godz. 9:00 - 13:00 • w Galerii „TRZY KORONY" (parter) w Nowym Sączu, ul Lwowska 80 w godz. 13.00 do 21.00" |
różne godziny, w zależności od lokalizacji punktu |
Nowy Sącz | Miasto Nowy Sącz | Urząd Statystyczny - Oddział w Nowym Sączu | Urząd Statystyczny - Oddział w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52 | 8:00-14:00 |
Tarnów | Miasto Tarnów | Urząd Miasta | Urząd Miasta Tarnowa ul. Nowej 4 | 9.00-15.00 |
Tarnów | Miasto Tarnów | Urząd Statystyczny - Oddział w Tarnowie | Urząd Statystyczny - Oddział w Tarnowie, pl. Kazimierza Wielkiego 2 | 8:00-14:00 |