Lp. | Nazwa samorządu | Powiat | Nazwa urzędu/jednostki | Adres | Parter/piętro | Numer pomieszczenia | Godziny pracy | Nr tel. pod którym respondent może umówić się na wizytę w punkcie do samospisu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urząd Statystyczny w Poznaniu | m. Poznań | Urząd Statystyczny w Poznaniu | ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań | Parter | 117 (Informatorium) | 8:00-24:00 | 61 27 98 320 61 27 98 323 |
2 | Blizanów | kaliski | Urząd Gminy Blizanów | Blizanów Drugi 52, 62-814 Blizanów | Parter | 2 | 8:00-24:00 | 62 75 12 103 |
3 | Brodnica | śremski | Urząd Gminy w Brodnicy | ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica | Parter | 1 | 8:00-24:00 | 61 28 42 515 |
4 | Buk | poznański | Urząd Miasta i Gminy Buk | ul. Mury 5, 64-320 Buk | Parter | Sala Miejska Buk | 8:00-24:00 | Bez umawiania się |
5 | Chodzież | chodzieski | Urząd Gminy Chodzież | ul.Notecka 28, 64-800 Chodzież | I Pietro | Sekretariat | 8:00-24:00 | "67 28 21 608 wew. 10 lub 728 814 037" |
6 | Chrzypsko Wielkie | międzychodzki | Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim | ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie | Parter | Brak (korytarz) | "10:00-13:00 17:00-20:00" |
61 29 51 011 |
7 | Czerwonak | poznański | Urząd Gminy Czerwonak | ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak | Parter | Korytarz parter | 10:00-16:00 | 61 65 44 297 |
8 | Dobrzyca | pleszewski | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | GCK UL Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca | Parter | 1 | 9:00-18:00 | 782 233 342 791 908 360 |
9 | Dolsk | śremski | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk | Parter I Piętro | 4 15 | 10:00-13:30 | 61 28 25 001 606 230 492 |
10 | Dopiewo | poznański | Urząd Gminy Dopiewo | ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo | Parter | Wejście do urzędu | 8:00-24:00 | 61 89 06 400 |
11 | Gizałki | pleszewski | Urząd Gminy Gizałki | ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki | Parter | 3 | 8:00-24:00 | 62 74 11 517 |
12 | Gniezno | gnieźnieński | Urząd Miejski w Gnieźnie | ul. Sportowa 1, 62-200 Gniezno | Parter | Gnieźnieński Klub Seniora | 8:00-20:00 | 61 42 60 427 |
13 | Gołuchów | pleszewski | Urząd Gminy w Gołuchowie | ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów | Parter | 7 | 8:00-24:00 | 62 76 96 973 62 76 17 017 |
14 | Kalisz | Kalisz | Urząd Miasta Kalisza | Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz | Parter | 17 oraz wyznaczone stanowiska na parterze | 8:00-18:00 | - |
15 | Kawęczyn | turecki | Gmina Kawęczyn | Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn | Parter | Hol | 8:00-24:00 | 63 28 85 924 |
16 | Kazimierz Biskupi | koniński | Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim | ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi | Parter, budynek A | Biuro Obsługi Interesanta | 8:00-18:00 | 63 24 47 747 |
17 | Kępno | kępiński | Urząd Miasta i Gminy Kępno | ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno | Parter | Hol | 9:00-12:00 16:00-20:00 | - |
18 | Kleszczewo | poznański | Urząd Gminy Kleszczewo | Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo | Parter | - | 8:00-21:00 | - |
19 | Kobyla Góra | ostrzeszowski | Urząd Gminy Kobyla Góra | ul. Plac Wiosny Ludów 1, 63-507 Kobyla Góra | - | - | 16:00-20:00 | - |
20 | Kobylin | krotoszyński | Urząd Miejski w Kobylinie | Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin | Parter | Hol | 8:00-24:00 | 65 54 82 417 |
21 | Konin | Konin | Urząd Miejski w Koninie | ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin | - | 1. Od 8 do 16 namiot przez budynkiem Urzędu 2. Od 16 do 20 hol | 8:00-20:00 | - |
22 | Kościan | kościański | Urząd Miejski Kościana | Al.. Kościuszki 22, 64-000 Kościan | Parter | Biuro Obsługi Interesanta | 8:00-24:00 | 65 51 21 300 oraz 65 51 21 111 wew. 215 |
23 | Koźmin Wielkopolski | krotoszyński | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | ul. Borecka 18, 63-720 Koźmin Wielkopolski | Parter | Hol | 8:00-24:00 | 62 72 16 088 |
24 | Koźminek | kaliski | Urząd Miejski Gminy Koźminek | ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek | Parter | 1 | 8:00-24:00 | 62 76 38 607 |
25 | Krajenka | złotowski | Urząd Gminyi Miasta Krajenka | ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka | Parter | 21 | 8:00-24:00 | 608 085 407 |
26 | Krotoszyn | krotoszyński | Urząd Miejski w Krotoszynie | ul. Rynek 1 R - Ratusz, 63-700 Krotoszyn | Parter | Wejście od strony parkingu | 8:00-24:00 | - |
27 | Krzymów | koniński | Urząd Gminy w Krzymowie | ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów | I Piętro | 15 | 8:00-24:00 | 63 24 13 761 |
28 | Leszno | Leszno | Urząd Miasta Leszna | ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno | I Piętro | 14 | 8:00-24:00 | 65 52 98 168 65 52 98 169 |
29 | Lipno | leszczyński | Urząd Gminy Lipno | ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno | Parter | 1 | 8:00-22:00 | 655 340 127 |
30 | Lubasz | czarnkowsko-trzcianecki | Urząd Gminy Lubasz | ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz | I Piętro | 102 | 8:00-24:00 | 67 25 56 012 67 26 44 224 790 201 783 |
31 | Luboń | poznański | Centrum Organizacji Pozarządowych (lokal po byłej placówce banku) | ul. Sikorskiego 3, 62-030 Luboń | Parter | - | 8:00-24:00 | 699 714 668 |
32 | Lwówek | nowotomyski | Urząd Miasta i Gminy Lwówek |
" 1. ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek
2. Zębowo, ul. Parkowa, 64-310 Lwówek 3. Linie - Sala Wiejska 4. Konin - Sala Wiejska 5. Lipka Wielka - Sala Wiejska 6. Zgierzynka - Sala Wiejska 7. Chmielinko - Sala Wiejska 8. Posadowo 30 Szkoła 9. Pakosław - Sala Wiejska 10. Brody 1 Szkoła 11. Grońsko - Sala Wiejska 12. Bródki - Sala Wiejska " |
Parter | 1. 2/7 | 8:00-24:00 |
" 1. 722 323 315 lub 663 390 030
2. 794 249 723 3. 661 190 436 4. 661 190 436 5. 663 390 030 6. 722 323 315 7. 695 346 782 8. 695 346 782 9. 695 346 782 10. 669 007 960 11. 669 007 960 12. 669 007 960 " |
33 | Łobżenica | pilski | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica | Sekretariat - Parter | 1 | 8:00-20:00 | 506 458 009 |
34 | Łubowo | gnieźnieński | Urząd Gminy Łubowo | Łubowo 1, 62-260 Łubowo | Parter | 8 | 8:00-24:00 | 693 219 128 |
35 | Miasteczko Krajeńskie | pilski | Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie | ul. Dąbrowskiego 16, 89 - 350 Miasteczko Krajeńskie | I Piętro | 9 | 10:00-14:00 | 67 28 73 196 wew.29 lub wew.38 |
Miedzichowo | nowotomyski | Urząd Gminy Miedzichowo |
"1. ul. Świebodzińska 8, 64-305 Bolewice 2. ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo " |
"1. Parter 2. Parter" |
"1. brak numeru 2. 3" |
8:00-24:00 | "61 44 10 248 61 44 10 260 602 465 306" |
|
36 | Nowe Skalmierzyce | ostrowski | Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce | ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce | Parter | 1 | 8:00-24:00 | 603 047 799 |
37 | Nowy Tomyśl | nowotomyski | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 3 (Nowotomyski Ośrodek Kultury), 64-300 Nowy Tomyśl | I Piętro | 103 i 105 | 8:00-24:00 | - |
38 | Oborniki | obornicki | Urząd Miejski w Obornikach | 1. ul. marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 2. Świetlica Wiejska w Ocieszynie | 1. Parter 2. Parter | - | 8:00-24:00 | "1. 61 65 59 166 2. 785 528 694 |
39 | Ostrowite | słupecki | Urząd Gminy Ostrowite | ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite | Parter | 1 | 8:00-20:00 | 63 27 65 160 |
40 | Ostrów Wielkopolski | ostrowski | Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski | Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wlkp | Parter | Sala Obsługi Interesanta | 8:00-24:00 | 62 58 22 102 62 58 22 205 |
41 | Ostrzeszów | ostrzeszowski | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów | Plac Borek 17, 63-500 Ostrzeszów | - | - | 8:00-21:00 | 62 73 03 389 |
42 | Piła | pilski | Urząd Miasta Piły | ul. Pl. Staszica 10, 64-920 Piła | 1. Parter 2.II Piętro (jest winda) |
1.Punkt Informacyjny 2. 201 i 204 |
10:00-18:00 |
"1. 696 778 066 2. 668 237 191 668 207 332 668 223 576" |
43 | Pniewy | szamotulski | Urząd Miejski Pniewy | ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy | Parter | Sala Narad | 11:00-20:00 | W kolejności osób przychodzących, bez umawiania się |
44 | Pobiedziska | poznański | Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska | ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska | Parter | Biuro Obsługi Interesanta | 8:00-24:00 | 61 89 77 131 61 89 77 166 |
45 | Poznań | m. Poznań | Urząd Miasta Poznania | pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań | Parter | Hol | 8:00-24:00 | Bez zapisów |
46 | Rakoniewice | grodziski | Urząd Miejski Gminy Rakoniewice |
"1. Rynek Rakoniewice, pl. Powstańców Wielkopolskich, 62-067 Rakoniewice< 2. Plac przy Warsztatach Terapi zajęciowej w Rakoniewicach, ul Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice |
- | - |
"1. 12:00-16:00 2. 16:00-20:00" |
61 10 10 387 lub 61 44 41 002 |
47 | Raszków | ostrowski | Urząd Gminy i Miasta Raszków | Ratusz w Raszkowie, Rynek 32, 63-440 Raszków | Parter | Hol | 8:00-22:00 | 62 73 43 317 |
48 | Rawicz | rawicki | Urząd Miejski Gminy Rawicz | Ratusz, ul. Rynek 1, 63-900 Rawicz (Uwaga: przy udziale Pana Burmistrza) | Parter | Hol | 11:00-21:00 | 500 776 417 |
49 | Rogoźno | obornicki | Urząd Miejski w Rogoźnie | ul.Nowa 2, 64-610 Rogoźno | Parter | Hol | 14:00-17:00 | "785 009 614 785 009 419" |
50 | Ryczywół | obornicki | Urząd Gminy w Ryczywole | ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół | Parter | 9 | 15:30-20:00 | 67 28 37 002 wew. 19 |
51 | Siedlec | wolsztyński | Urząd Gminy Sieldec | ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec | Parter | Hol | 12:00-21:00 | 683 848 521 |
52 | Słupca | słupecki | Urząd Miasta w Słupcy | ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca | Parter | Sala Narad | 9:00-21:00 | 63 27 72 727 |
53 | Słupca | słupecki | Urząd Gminy Słupca | ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca | Parter | Hol | 8:00-24:00 | bez umawiania |
54 | Sompolno | koniński | Urząd Miejski w Sompolnie | ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno | II Piętro | 23 | 8:00-24:00 | "63 271 40 54 |
55 | Stare Miasto | koniński | Urząd Gminy Stare Miasto | ul. Główna 16 B, 62-571 Stare Miasto | Parter | 11 Sekretariat | 8:00-24:00 | 63 24 16 216 |
56 | Suchy Las | poznański | Urząd Gminy Suchy Las | ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las | Parter | Hol | 8:00-24:00 | 61 89 26 250 61 89 26 251 61 89 26 266 |
57 | Szamocin | chodzieski | Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie | Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin | Parter | Hol | 8:00-24:00 | 695 169 588 |
58 | Szamotuły | szamotulski | Urząd Miasta i Gminy | ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły | Poziom -1 | Pomieszczenie do samospisu | 18:00-22:00 | 61 29 27 524 |
59 | Szczytniki | kaliski | Urząd Gminy Szczytniki | Szczytniki 139 | II Piętro | 7 | 15:00-20:00 | 62 59 71 733 |
60 | Szydłowo | pilski | Urząd Gminy Szydłowo | Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo | I Piętro | 10A | 12:00-20:00 | 67 21 15 522 67 21 15 525 |
61 | Śrem | śremski | Urząd Miejski w Śremie | ul. Adama Mickiewicza 10, 63-100 Śrem | Parter | Korytarz | 8:00-20:00 | 666 225 864 |
62 | Święciechowa | leszczyński | Urząd Gminy w Święciechowie | ul. Ułańska 4 , 64 - 115 Święciechowa | Parter | 1 | 8:00-24:00 | 655 333 521 |
63 | Tarnowo Podgórne | poznański | Urząd Gminy Tarnowo Podgórne | ul. Poznańska 94, 62-080 Tarnowo Podgórne | Parter | 11 | 8:00-24:00 | 61 89 59 260 61 89 59 209 |
64 | Tarnówka | złotowski | Urząd Gminy w Tarnówce | ul. Zwyciestwa 2, 77-416 Tarnówka | I Piętro | 10 | 8:00-24:00 | 67 26 64 002 |
65 | Turek | turecki | Urząd Miejski w Turku | ul. Kaliska 59, 62-700 Turek | Parter | 27 | 8:00-24:00 | 63 28 96 100 63 28 96 119 |
66 | Wągrowiec | wągrowiecki | Urząd Miejski Wągrowiec | ul. Kościuszki 15 a, 62-100 Wągrowiec | Parter | Hol | 8:00-24:00 | 67 26 21 522 |
67 | Wieleń | czarnkowsko-trzcianecki | Urząd Miejski w Wieleniu | Wieleń, ul. Kościuszki 34 | Parter | 1 | 8:00-24:00 | 67 25 31 506 |
68 | Wijewo | leszczyński | Urząd Gminy Wijewo | ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo | Parter | 2 | 8:00-24:00 | 65 54 94 085 wew. 32 |
69 | Włoszakowice | leszczyński | Urząd Gminy Włoszakowice | ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice | Parter | Salka Masońska (nr 1) | 8:00-22:00 | 65 52 52 999 |
70 | Wolsztyn | wolsztyński | Urząd Miejski w Wolsztynie | ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn | Parter | 8 | 8:00-24:00 | 68 34 74 522 |
71 | Wronki | szamotulski | Urząd Miasta i Gminy Wronki | ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki | Parter | - | 8:00-24:00 | 67 25 45 300 |
72 | Wyrzysk | pilski | Urząd Miejski w Wyrzysku | ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk | Parter | 1 (Biuro Obsługi Mieszkańców) | 8:00-24:00 | 67 26 64 138 |
73 | Wysoka | pilski | Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej | Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka | Piwnica | 20/21 | 8:00-24:00 | 604 296 918 |
74 | Złotów | złotowski | Urząd Miejski w Złotowie | al. Piasta 1, 77-400 Złotów | Suterena | 4 | 10:00-18:00 | 67 26 32 640 wew. 20 |