Lp. | Nazwa samorządu | Powiat | Nazwa urzędu/jednostki | Adres | Parter/piętro | Numer pomieszczenia | Godziny pracy | Nr tel. pod którym respondent może umówić się na wizytę w punkcie do samospisu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poznań | m. Poznań | Urząd Statystyczny w Poznaniu | ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań | Parter | 117 (Informatorium) | 8:00-24:00 | - |
2 | Piła | pilski | Urząd Statystyczny w Poznaniu - Oddział w Pile | ul. Aleja Niepodległości 37, 64-920 Piła | II Piętro | 221 | "7:00-20:00 20:00-24:00 będą dyżurowali rachmistrze telefoniczni pod nr telefonów: 67 35 27 221, 67 35 27 241" | - |
3 | Kalisz | kaliski | Urząd Statystyczny w Poznaniu - Oddział w Kaliszu | ul. Piwonicka 7-9, 62-800 Kalisz | I Piętro | 9 | 8:00-20:00 | - |
4 | Leszno | leszczyński | Urząd Statystyczny w Poznaniu - Oddział w Lesznie | ul. Jana Dekana 4, 64-100 Leszno | I Piętro | - | 8:00-20:00 | - |
5 | Konin | koniński | Urząd Statystyczny w Poznaniu - Oddział w Koninie | ul. Poznańska 84, 62-510 Konin | I Piętro | 2 | 8:00-20:00 | - |
6 | Babiak | kolski | Urząd Gminy Babiak | ul. Plac Wolności 5, 62-620 Babiak | Parter | 14 | 7:30-20:00 | - |
7 | Białośliwie | pilski | Urząd Gminy Białośliwie | ul.Ks.Kordeckiego 1, 89 - 340 Białośliwie | Parter/Piętro | 3 (parter), 11, 12 (piętro) | 7:30-18:00 | - |
8 | Borek Wielkopolski | gostyński | Urząd Miejski w Borku Wlkp. | ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski | Parter/Piętro | 7 | 17:00-19:00 | - |
9 | Budzyń | chodzieski | Urzad Miasta i Gminy Budzyń | ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń | Parter | 20 | 7:00-17:00 | - |
10 | Buk | poznański | Urząd Miasta i Gminy w Buku | ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk | Parter | 03A | 7:00-15:00 | - |
11 | Ceków-Kolonia | kaliski | Urząd Gminy Ceków-Kolonia | Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków | Parter | 17 | 7:00-17:00 | - |
12 | Chocz | pleszewski | Urząd Miejski Gminy Chocz | ul. Rynek 17, 63-313 Chocz | Parter | 5 | 7:30-18:00 | - |
13 | Chodzież | chodzieski | Urząd Gminy Chodzież | ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież | I Piętro | Sekretariat | 8:00-24:00 | - |
14 | Czerwonak | poznański | Urząd Gminy Czerwonak | ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak | Parter | Korytarz | 7:00-15:00 | |
15 | Czempiń | kościański | Urząd Gminy w Czempiniu | ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń | Parter | Hol | 15:00-20:00 | - |
16 | Dolsk | śremski | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk | Piętro | 8 | 7:00-16:00 | - |
17 | Duszniki | szamotulski | Urząd Gminy Duszniki | ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki | Parter i piętro | 2, 5 i 16 | 8:00-18:00 | - |
18 | Gniezno | gnieźnieński | Urząd Miejski w Gnieźnie | ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno | Parter | - | 7:30-19:00 | - |
19 | Gołańcz | wągrowiecki | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | dr Piotra Kowalika 2 | "1. II Piętro 2. Parter" | "1. 19 2. 4 (Sala Sesyjna)" | "1. 7:15-15:15 2. 15:00-20:00" | - |
20 | Gołuchów | pleszewski | Urząd Gminy w Gołuchowie | ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów | Parter | 7 | 7:30-20:00 | - |
21 | Gostyń | gostyński | "Urząd Miejski w Gostyniu | <
"1. ul. Rynek 2, 63 - 800 Gostyń 2. ul. Wrocławska 256, 63 - 800 Gostyń" |
Parter | Hol | "1. 10:00-15:00 2. 14:00-18:00" |
|
22 | Grabów nad Prosną | ostrzeszowski | Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną | ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną | Parter | 4 | 8:00-19:00 | - |
23 | Grodzisk Wielkopolski | grodziski | "1. Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp. 2. Gminne Centrum Informacji" |
"1. ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp. 2. ul. Przemysłowa 7, 62-065 Grodzisk Wlkp. |
Parter | Parter | "1. 15:00-19:00 2. 8:00-16:00 " |
- |
24 | Jastrowie | Złotowski | Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu | ul. Gdańska 79 , 64-915 Jastrowie | Parter | Salki Narad (Po godz. 15.00 wejscie do salek tylko od podwórza Urzędu) | 8:00-21:00 | - |
25 | Kalisz | Kalisz | Urząd Miasta Kalisza | Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz | Parter | 17 oraz wyznaczone stanowiska na parterze budynku | 15:00-20:00 (Bez zapisu) | - |
26 | Kawęczyn | turecki | Gmina Kawęczyn | Kawęczyn 48 , 62-704 Kawęczyn | Parter | Miejsce wyodrębnione na holu | 7:30-17:00 | - |
27 | Kaźmierz | szamotulski | Urząd Gminy w Kaźmierzu | ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz | Parter | Hol | 7:30-19:30 | - |
28 | Kępno | kępiński | Urząd Miasta i Gminy Kępno | ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno | Parter | Hol | 8:00-20:00 | - |
29 | Kleczew | koniński | Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie | pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew | Parter | Biuro Obsługi Interesanta | 7:30-20:00 | - |
30 | Kleszczewo | poznański | Urząd Gminy Kleszczewo | ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo | Parter/Piętro | 7 | 7:00-21:00 | - |
31 | Kobyla Góra | ostrzeszowski | Urzad Gminy Kobyla Góra | pl.Wiosny Ludów 1, 63-507 Kobyla Góra | I Piętro | 12 | 7:30-20:00 | - |
32 | Koło | kolski | Urzad Miejski w Kole | ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło | I Piętro | 104 | 15:30-20:00 | - |
33 | Koło | kolski | Urząd Gminy w Kole | ul. Sienkiewicza 23 62-600 Koło | II Piętro | 214 | 15:30-19:30 | - |
34 | Komorniki | poznański | Urząd Gminy Komorniki | ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki | Parter | 13 i 10 | 7:15-18:00 | - |
35 | Konin | koniński | Urząd Miejski w Koninie | plac Wolności 1, 62-500 Konin | Na placu/Parter | Na placu/Hol Urzędu Miejskiego w Koninie | 9:00-20:00 | - |
36 | Kościan | kościański | Urząd Miejski Kościana | ul. Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan | Parter | Biuro Obsługi Interesanta | 15:00-24:00 | - |
37 | Kotlin | jarociński | Urząd Gminy Kotlin | ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin | Parter | Punkt Spisowy | 7:30-18:00 | - |
38 | Krajenka | złotowski | Urząd Gminy i Miasta Krajenka | ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka | Parter/Piętro | 21 | 7:30-17:00 | - |
39 | Krzymów | koniński | Urząd Gminy w Krzymowie | ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów | I Piętro | 15 | 15:30-20:00 | - |
40 | Krzywiń | kościański | Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu | ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń | Parter | 1 | 8:00-15:00 | - |
41 | Książ Wielkopolski | śremski | Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim | ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. | - | - | 7:00-17:00 | 61 28 22 001 wew. 30, 31, 34 |
42 | Lipno | leszczyński | Urząd Gminy Lipno | ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno | Parter | 1 | 7:00-22:00 | - |
43 | Lwówek | nowotomyski | Urząd Miasta i Gminy Lwówek | ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek | Parter | 2 | 8:00 - 21:00 | - |
44 | Łęka Opatowska | kępiński | Urząd Gminy Łęka Opatowska | ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska | I Piętro | 107, 112 | 7:30-19:00 | - |
45 | Łubowo | gnieźnieński | Urząd Gminy Łubowo | Łubowo 1, 62-260 Łubowo | Parter | 8 | "7:15-15:00 17:00-24:00" | - |
46 | Malanów | turecki | Urząd Gminy w Malanowie | ul. Turecka 16, 62-709 Malanów | Parter/Piętro | - | 8:00-20:00 | - |
47 | Miedzichowo | nowotomyski | Urząd Gminy Miedzichowo |
"1. ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo 2. Sala Wiejska w Bolewicach, ul. Świebodzińska 8, 64-305 Bolewice" |
"1. Parter 2. Parter" |
"3 Brak numeru" |
"1. 7:30-15:30 2. 13:30-15:00 i 16:00-17:00" |
- |
48 | Murowana Goślina | poznański | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina | Biblioteka Miejska, ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina | Parter | - | "10:00-12:00 15:00-18:00" | - |
49 | Nekla | wrzesiński | Urząd Miasta i Gminy Nekla | "1. ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 2. ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla" |
"1. Parter 2. I Piętro" |
"1. Wejście główne do urzędu 2. Sala Widowiskowa " |
"1. 7:00-15:00 2. 18:00-21:00" |
- |
50 | Niechanowo | gnieźnieński | Urząd Gminy Niechanowo | ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo | Parter | 7 | 7:00-15:00 | - |
51 | Odolanów | ostrowski | Urząd Gminy i Miasta Odolanów | ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów | "Parter I Piętro" | " 4 10" | 8:00-24:00 | - |
52 | Okonek | złotowski | Urząd Miejski w Okonku | ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek | I Piętro | Sala Ślubów | 7:00-15:00 | - |
53 | Opatówek | kaliski | Urząd Miejski Gminy Opatówek | ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek | Parter | 8 | 7:30-20:30 | - |
54 | Osieczna | leszczyński | Urząd Miasta i Gminy Osieczna | ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna | Parter | 1 | 8:00-19:00 | - |
55 | Ostrów Wielkopolski | ostrowski | Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski | Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski | Parter | Sala Obsługi Interesanta | 8:00-24:00 | - |
56 | Ostrzeszów | ostrzeszowski |
"1. Urząd Miasta i Gminy 2.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów" |
"1. ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów 2. Plac Borek 17, 63-500 Ostrzeszów" |
"1. II Piętro 2. Parter" |
"1. 203 2. Hol" |
"1. 7:00-18:00 2. 15:15-18:00" |
- |
57 | Pakosław | rawicki | Urząd Gminy Pakosław | ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław | I Piętro | 10 | 18:00-21:00 | - |
58 | Pleszew | pleszewski | Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie | ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew | Parter | 3 i 10 | 7:30-20:00 | - |
59 | Pobiedziska | poznański | Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska | ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska | Parter | Biuro Obsługi Interesanta | 15:30-24:00 | - |
60 | Poznań | m. Poznań | Urząd Miasta Poznania | ul. Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań | Parter | 1 | 8:00-24:00 | - |
61 | Przemęt | Wolsztyn | Urząd Gminy w Przemęcie | ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt | Parter | 4 | 15:30-20:00 | - |
62 | Przygodzice | ostrowski | Urząd Gminy w Przygodzicach | ul. PTR 1; 63-421 Przygodzice | Parter | 1 | 8:00-24:00 | - |
63 | Pyzdry | wrzesiński | Urząd Miejski w Pyzdrach | ul. Kilińskiego 15, 62-310 Pyzdry | Parter | - | 16:00-20:00 | - |
64 | Rakoniewice | grodziski | Urząd Miejski Gminy Rakonieiwce | Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice | Parter | 4 i 5 | 7:00-24:00 | - |
65 | Rozdrażew | krotoszyński | Urząd Gminy Rozdrażew | ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew | Parter | 1 | 7:00-18:00 | - |
66 | Rychtal | kępiński | Urząd Gminy Rychtal | ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal | I Piętro - wejście z tyłu budynku Urzędu Gminy | 13 | 13:30-17:00 | - |
67 | Rychwał | koniński | Urząd Gminy i Miasta Rychwał | ul. Pl. Wolności 16, 62-570 Rychwał | Parter | 8 | 8:00-24:00 | - |
68 | Ryczywół | obornicki | Urząd Gminy w Ryczywole | ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół | Parter | 2 | 7:30-21:00 | - |
69 | Rydzyna | leszczyński | Urząd Miasta i Gminy Rydzyna | ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna | I Piętro | Sekretariat | 15:30-19:00 | - |
70 | Rzgów | koniński | Urząd Gminy Rzgów | ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów | Parter | 7 | 12:00-20:00 | - |
71 | Siedlec | wolsztyński | Urząd Gminy Siedlec | ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec | Parter | - | 7:30-21:00 | - |
72 | Słupca | słupecki | Urząd Miasta Słupca | ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca | Parter/Piętro | "1. 209 2. Sala Narad" |
"1. 8:00-15:30 2. 15:30-24:00" |
63 27 72 727 |
73 | Stare Miasto | koniński | Urząd Gminy Stare Miasto | ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto | Parter | 8 i11 | 7:30-20:00 | - |
74 | Stęszew | Poznański | Urząd Miejski Gminy Stęszew | ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew | Parter | 7A oraz Strefa obsługi klienta | 7:00-24:00 | - |
75 | Suchy Las | poznański | Urząd Gminy Suchy Las | ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las | Parter | Hol | 8:00-24:00 | - |
76 | Sulmierzyce | krotoszyński | Urząd Miejski w Sulmierzycach | ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce | Parter/piętro | 23 | 7:30-21:00 | - |
77 | Swarzędz | poznański | Urząd Miasta i Gminy Swarzędz | ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz | II Piętro | 208 i 210 | "8:00-15:00 16:00 -18:00" | - |
78 | Szamotuły | szamotulski | Urząd Miasta i Gminy | ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły | Poziom -1 | Pomieszczenie do samospisu | 15:30-23:00 | - |
79 | Szydłowo | pilski | Urząd Gminy Szydłowo | Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo | I Piętro | 10A, 17, 19 | 8:00-24:00 | "67 21 15 522 67 21 15 525" |
80 | Śrem | śremski | Urząd Miejski w Śremie |
"1. ul. Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem 2. ul. Adama Mickiewicza 10, 63-100 Śrem" |
"1. Parter 2. Parter" |
"1 Korytarz" |
7:00-20:00 | - |
81 | Środa Wielkopolska | średzki | Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej | Stary Rynek 16, 63 - 000 Środa Wielkopolska | Parter | Galeria Miejska Muzeum Ziemi Średzkiej | 11:00- 22:00 | - |
82 | Święciechowa | leszczyński | Urząd Gminy w Święciechowie | ul. Ułańska 4 , 64-115 Święciechowa | Parter | 1 | 7:00-22:00 | - |
83 | Tarnowo Podgórne | poznański | Urząd Gminy Tarnowo Podgórne | ul. Poznańska 94, 62-080 Tarnowo Podgórne, budynek C | Parter | Sala nr 11 | 12.00-24.00 | - |
84 | Tarnówka | złotowski | Urząd Gminy w Tarnówce | ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka | I Piętro | 10 | 7:30-24:00 | - |
85 | Trzcianka | czarnkowsko-trzcianecki | Urząd Miejski Trzcianki | ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka | Parter | Biuro Obsugi Klienta, 004, 005 Sala Ślubów | 18:00-21:00 | - |
86 | Trzemeszno | gnieźnieński | Urząd Miejski Trzemeszna | ul. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno | I Piętro | 7 - sala konferencyjna | 8:00-20:00 | - |
87 | Turek | turecki | Urząd Miejski w Turku | ul. Kaliska 59, 62-700 Turek | Parter | 27 | 7:15-20:00 | - |
88 | Wągrowiec | wągrowiecki | Urząd Miejski Wągrowiec | ul. Kościuszki 15 a, 62-100 Wągrowiec | Parter | Hol | 8:00-24:00 | 67 26 21 522 |
89 | Wieleń | czarnkowsko-trzcianecki | Urzad Miejski w Wieleniu | ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń | Parter | 1 | 20:00-24:00 | - |
90 | Wijewo | leszczyński | Urząd Gminy Wijewo | ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo | Parter | 3 | 16:00-20.00 | - |
91 | Włoszakowice | leszczyński | Urząd Gminy Włoszakowice | ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice | Parter | Salka Masońska (nr 1) | 7:30-24:00 | - |
92 | Wolsztyn | wolsztyński | Urząd Miejski Wolsztyn | Rynek 1. 64-200 Wolsztyn | Parter | 8 | 7:00-24:00 | - |
93 | Wronki | szamotulski | Urząd Miasta i Gminy Wronki | ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki | Parter | 3 | 8:00-24:00 | - |
94 | Wyrzysk | pilski | Urząd Miejski w Wyrzysku | ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk | "Piętro od godz. 7.30 do godz. 15.00 Parter po godz. 15.00" |
"Parter - 1 Piętro - 12" |
7:30-24:00 | - |
95 | Wysoka | pilski | Urząd Miasta i Gminy Wysokiej | ul. Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka | I Piętro (Sala Ślubów) | 18 | 7.00-20.00 | - |
96 | Zagórów | słupecki | Urząd Miejski w Zagórowie | ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów | I Piętro | 24 | 7:15-21:00 | - |
97 | Zakrzewo | złotowski | Urząd Gminy w Zakrzewie | ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo | I Piętro | 15 | 7:00-18:00 | - |
98 | Złotów | złotowski | Urząd Gminy Złotów | ul. Leśna 7, 77-400 Złotów | Parter | 7 (Sala Sesyjna) | 15:00-19:00 | - |